品牌 | SETH/赛思 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
快速温变高低温试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
特点:
应力筛选温变率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min ;
可执行赛思快速温变(应力筛选)、高温高湿、温度循环..等多种试验 ;
在线控制系统具有防呆、电磁干扰功能;
有效达到低噪音、赛思低能耗、节能减碳的效果 ;
采用美国新型PWM制冷控制技术赛思实现低温节能运行;
存储分析功能,配带SD卡、R485、232、Ethernet连接 ;
机台多处报警检测,配置无线远程报警功能;
湿度用水赛思采用新式RO逆渗透滤水器自动供水装置;
满足标准:
满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求。
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记型计算机 | 主机板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
快速温变高低温试验箱 技术规格:
型 号 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 |
内箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 |
外箱尺寸 ( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 |
承载重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75KG |
温度速率 | 等均温/平均温5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
温度范围 | -70℃~﹢180℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温变范围 | -40℃/-55℃~+125℃(高温至少+85℃以上) | ||||
脚轮 | 4个(外形尺寸不含脚轮)脚轮增高50~120mm | ||||
观察窗 | 450×450mm带加热装置防止冷凝和结霜 | ||||
测试孔 | φ100mm位于箱体右侧(人面朝大门) | ||||
照明灯 | 35W/12V | ||||
节能调节方式 | 冷端PID调节方式(即加热不制冷,制冷不加热),比平衡调温方式节能40% | ||||
加热方式 | 镍铬合金电热丝(3重超温保护) | ||||
制冷机 | 德国*品牌压缩机 | ||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404a / R23(臭氧耗損指數均為0) | ||||
冷却方式 | 水冷(水温7℃~28℃,水压0.1~0.3Mpa),以便确保降温性能 | ||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器 | ||||
运行方式 | 程式运行+定值运行 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
通讯功能 | RS485 标配USB | ||||
曲线记录功能 | 触摸屏自动记录 | ||||
电源 | 380V±10%/50HZ,三相四线+地线(3P+N+G) |
- 上一篇:温湿度恒定老化试验箱
- 下一篇:快速温变高低温湿热试验箱