品牌 | SETH/赛思 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
绝缘裂化评价系统 技术规格:
产品名称 | 绝缘裂化评价系统 | |||||||||||
型号 | SIR13 | |||||||||||
120V基板 | 250V基板 | 500V基板 | 1000V基板 | |||||||||
基板测试部 | 测试电阻范围 | 320Ω~120TΩ | 320Ω~2.5TΩ | 320Ω~250TΩ | 320Ω~500TΩ | 320Ω~1000TΩ | ||||||
测试通道数 | 8ch/基板 | 16ch/基板 | 8ch/基板 | |||||||||
连接电缆 | 2根一对/基板 4线式 | 2根一对/基板 加载测试电缆×2 | 2根一对/基板 加载电缆×1、测试电缆×1 | |||||||||
电气特性 | 电 压 加 载 部 | 加载电压 | 电压量程1 | 0.10V~120.00V | 0.1V~250.0V | 1.0V~500.0V | 1.0V~1000.0V | |||||
电压量程2 | 0.100V~12.000V | -- | -- | -- | ||||||||
加载设定分辨率 | 0.10V/0.001V | 0.1V | ||||||||||
基本加载精度 | ±0.3%/FS | ±0.3%/FS + 0.5V/FS | ||||||||||
zui大输出功率 | 96mW/ch | 256mW/8ch | 300mW/ch | |||||||||
加载组数 | 1组(1ch/1组) | 2组(8ch/1组) | 1组(8ch/1组) | |||||||||
加载量程 | 2量程 | 1量程 | ||||||||||
加载通道数 | 1ch | 8ch | ||||||||||
zui大负载容量 | 2.0μF/1ch | 0.47μF/8ch | 3300pF/1ch | |||||||||
电 压 显 示 器 | 显示器量程 | 2量程 | 1量程 | |||||||||
显示器 范围 | 电压量程1 | 0.00V~120.00V | 0.0V~250.0V | 0.0~500.0V | 0.0V~1000.0V | |||||||
电压量程2 | 0.000V~12.000V | -- | -- | -- | ||||||||
显示器分辩率 | 0.10V/0.001V | 0.1V | ||||||||||
基本显示器精度 | ±0.3%/FS | ±0.3%/FS + 0.5V/FS | ||||||||||
显示器分割单位 | 1ch | 1组或1ch | 1ch | |||||||||
显示器周期 | 40ms | |||||||||||
显示器通道数 | 8ch | 16ch | 8ch | |||||||||
电 流 测 试 | 测试量程 | 3量程 | 2量程 | 3量程 | ||||||||
显示器 范围 | 电流量程1 | 0.00μA~320.00μA | ||||||||||
电流量程2 | 0.0000μA~3.2000μA | |||||||||||
电流量程3 | 0.00nA~32.000nA | -- | 0.000nA~32.000nA | |||||||||
量程设定 | 320.00μA·3.2000μA ·32.000nA·自动 | 320.00μA·3.2000μA·自动 | 320.00μA·3.2000μA·32.000nA·自动 | |||||||||
测试zui小分辨率 | 电流量程1 | 10nA | 10nA | 10nA | ||||||||
电流量程2 | 100pA | 100pA | 100pA | |||||||||
电流量程3 | 1pA | 1pA | 1pA | |||||||||
基本测试精度 | ±0.3%/FS | |||||||||||
通道数 | 8ch | 16ch | 8ch | |||||||||
数据收录周期 | 定期30s(zui小)/离子迁移时40ms(zui小) | |||||||||||
离子迁移测试速度 | 40ms | |||||||||||
漏泄检出 | 400μs/ch | |||||||||||
测试周期 | 40ms | |||||||||||
其他功能 | 自己诊断 | 外接标准电阻诊断 ※选配 | ||||||||||
连锁 | 箱体门打开时,测试自动中断功能 ※选配 | |||||||||||
断线检出 | 端子断线检出功能 | -- | ||||||||||
试验槽内温湿度收录 | 追加温湿度测试基板、借助3CS·keyless软件zui大可以收录4个槽的数据 ※选配 | |||||||||||
样品温度收录 | 通过3CS SMU 每个通道能够收录1个点 ※选配 | |||||||||||
系统zui大构成 | SIR13 | 80ch(10基板) | 160ch(10基板) | 80ch(10基板) | ||||||||
SIR13mini | 24ch(3基板) | 48ch(3基板) | 24ch(3基板) | |||||||||
控制部 | 系统控制电脑 | Windows XP Pro.SP2适于Windows2000) Pentium 500MHz以上 内存256Mbyte以上 | ||||||||||
测试部的连接 | GP-IB 或Ethernet | |||||||||||
其他 | 停电对策 | 停电发生前保存收录数据,并且通电后能够继续收录 ※不停电电源必须 | ||||||||||
控制单元 | 结构类型 | SIR13 | SMU 10插槽式 外形尺寸:W430×H300×D620 ※不包含突起部分 重量:约30kg(SMU 10枚配备时) 消耗电流:5A以下(100V使用时) | |||||||||
SIR13mini | SMU 3插槽式 外形尺寸:W220×H370×D390 ※不包含突起部分 重量:约20kg(SMU 3枚配备时) 消耗电流:2A以下(100V使用时) | |||||||||||
耐噪声能力 | 1μs脉冲 2KV 1分钟 | |||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||
使用电源 | AC85V~264V 50/60Hz | |||||||||||
使用环境 | 温度+10℃~+40℃ 湿度75%RH以下(无结露) | |||||||||||
保存环境 | 温度-10℃~+ 60℃ |
产品图片: