品牌 | SETH/赛思 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
高低温试验机是国家重点企业、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温试验机传感器介绍:PT100铂金电阻测温体;热平衡调温方式;温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制;具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定;
控制方式:采购可编程触摸式P.I.D微电脑S.S.R温度控制器(RKC产地:日本),温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制,具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
技术规格:
型号 | SE-GD150 | SE-GD225 | SE-GD408 | SE-GD800 | SE-GD1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升温时间 | +20℃~+150℃/约30min (空载) | |||||
降温时间 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ | |||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | |||||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||||
冷却方式 | 风冷(水冷选配) | |||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |||||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流 | |||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、带脚轮 | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线+接地线 | |||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:冷热冲击热应力试验箱
- 下一篇:温度应力筛选试验箱