品牌 | SETH/赛思 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
冷热冲击应力筛选试验箱改变了以往为进行温度储存、温度循环、高低温冲击两箱式、高低温+常温冲击三箱式、应力筛选ESS试验,至少需要购买四台设备的状况。集多种机型于一体的功能设计,一次性解决您的需求,满足不同产品不同试验的多样性与多变性,提高机台的利用率和工作效率。应力筛选复合试验箱适用于对整机产品、元器件、零部件、材料等进行温度储存、慢速温度循环3~5℃/min、应力筛选5~15℃/min、快速温变15~30℃/min、冷热冲击试验、检验产品在试验过程中本身的适应能力与特性是否改变。每种产品都有其自身适用的环境应力筛选方法,产品在试验过程中将受到设定的应力作用,产品的各零件、材料运用等方面的缺陷将被提前发现,以便于更好的改进产品的设计和应用。
冷热冲击应力筛选试验箱特点:
可执行AMP(等均温变)、三箱冲击(TC)、两箱冲击(TS)、高温储存、低温储存功能等均温速率可设定范围5℃~30℃(40℃)
满足无铅制程、无铅焊锡、锡须(晶须)、DELL D4559、MOTO、IEC-60068-2-14NB、JESC22-A14C、IPC-9701...等试验要求
采用美国Sporlan公司新型PWM冷控制技术实现低温节能运行
除霜周期三天除霜一次,每次只需1小时完成
通信配置RS232接口和USB储存曲线下载功能
感测器放置测试区出(回)风口符合实验有效性
机台多处报警监测,配置无线远程报警功能;
TSR(斜率可控制)[5℃~30 ℃/min] | 30℃/min→ | 电子原件焊锡可靠度、PWB的嵌入电阻&电容温度循环 MOTOROLA压力传感器温度循环试验 |
28℃/min→ | LED汽车照明灯 | |
25℃/min→ | PCB的产品合格试验、测试Sn-Ag焊剂在PCB疲劳效应 | |
24℃/min→ | 光纤连接头 | |
20℃/min→ | IPC-9701 、覆晶技术的温度测试、GS-12-120、飞弹电路板温度循环试验 PCB暴露在外界影响的ESS 测试方法、DELL计算机系统&端子、改进导通孔系统信号 比较IC包装的热量循环和SnPb焊接、温度循环斜率对焊锡的疲劳寿命 | |
| ||
17℃/min→ | MOTO | |
15℃/min→ | IEC 60749-25、JEDEC JESD22-A104B、MIL 、DELL液晶显示器 电子组件温度循环测试(家电、计算机、通讯、民用航空器、工业及交通工具、 汽车引擎盖下环境) | |
11℃/min→ | 无铅CSP产品温度循环测试、芯片级封装可靠度试验(WLCSP) 、IC包装和SnPb焊接、 JEDEC JESD22-A104-A | |
10℃/min→ | 通用汽车、 JEDEC JESD22-A104B-J、GR-1221-CORE 、 CR200315 、MIL JEDEC JESD22-A104-A-条件1 、温度循环斜率对焊锡的疲劳寿命、 IBM-FR4板温度循环测试 | |
5℃/min→
| 锡须温度循环试验 |
技术规格:
型号 | SER-A | SER-B | SER-C | SER-D |
内箱尺寸 | 40×35×35 | 50×50×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外箱尺寸 | 140×165×165 | 150×200×175 | 160×225×185 | 170×260×193 |
温度范围 | -80.00℃~+200.00℃ | |||
低温冲击范围 | -10.00℃~-40℃//-55℃//-65.00℃ | |||
高温冲击范围 | +60.00℃~+150.00℃ | |||
时间设定范围 | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | |||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
温度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||
温度均匀度 | <2.00℃以内 | |||
温变速率(斜率) | +5℃~+30℃/min(+40℃) | |||
温变范围 | -55℃~+85℃//+125℃ |
- 上一篇:温度冲击热应力试验箱
- 下一篇:高低温循环测试箱