品牌 | SETH/赛思 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
高低温速变试验箱适用于电子、电工产品整机及零部件进行耐寒试验,温度快速变化或渐变条件下的适应性试验,特别适用于进行电子、电工产品的环境应力筛选(ESS)试验。环境应力筛选(ESS)是指对样品接触到的可能导致过早故障的气候,热力或机械力进行筛查的方法,比如:可以发现电子柜块设计、材料或生产中的缺点。应力筛选(ESS)技术可以在研制和生产阶段发现早期故障,减少由于设计选型错误或制程工艺不良引起失败的风险,大大提高产品可靠性。
高低温速变试验箱安全保护措施:电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三生超温保护;加热器短路保护、制冷机超压/过载/缺油保护;加湿器故障保护;鼓风电机过载/过热保护;控制器过流保护、漏电保护;冷却水缺水保护等。
应用:
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记型计算机 | 主机板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
技术特点:
应力筛选温变率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min;可执行快速温变(应力筛选)、高温高湿、温度循环..等多种试验;在线控制系统具有防呆、电磁干扰功能;有效达到低噪音、低能耗、节能减碳的效果;采用美国新型PWM制冷控制技术实现低温节能运行;存储分析功能,配带SD卡、R485、232、Ethernet连接;机台多处报警检测,配置无线远程报警功能;湿度用水采用新式RO逆渗透滤水器自动供水装置;外箱材质:1.5mm喷塑钢板,箱体灰白色,大门SETH色;内箱材质:1.5mm厚SUS304不锈钢板,拼缝满焊,不蒸汽。绝热材质:双层保温层(聚氨脂发泡板+无石棉矿物质纤维)保温层厚度125mm;
技术规格:
型 号 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 |
内箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 |
外箱尺寸 ( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 |
承载重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75KG |
温度速率 | 等均温/平均温5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
温度范围 | -70℃~﹢180℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温变范围 | -40℃/-55℃~+125℃(高温至少+85℃以上) | ||||
脚轮 | 4个(外形尺寸不含脚轮)脚轮增高50~120mm | ||||
观察窗 | 450×450mm带加热装置防止冷凝和结霜 | ||||
测试孔 | φ100mm位于箱体右侧(人面朝大门) | ||||
照明灯 | 35W/12V | ||||
节能调节方式 | 冷端PID调节方式(即加热不制冷,制冷不加热),比平衡调温方式节能40% | ||||
加热方式 | 镍铬合金电热丝(3重超温保护) | ||||
制冷机 | 德国*品牌压缩机 | ||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404a / R23(臭氧耗損指數均為0) | ||||
冷却方式 | 水冷(水温7℃~28℃,水压0.1~0.3Mpa),以便确保降温性能 | ||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器 | ||||
运行方式 | 程式运行+定值运行 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
通讯功能 | RS485 标配USB | ||||
曲线记录功能 | 触摸屏自动记录 | ||||
电源 | 380V±10%/50HZ,三相四线+地线(3P+N+G) |
- 上一篇:高低温快速温变湿热试验箱
- 下一篇:快速温变湿热测试箱