| 品牌 | SETH/赛思 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,电气 |

积冰冻雨试验箱主要在于建立电力设备运行的更严酷环境条件(包括高温、低温、高湿度、覆冰、光照、冷热交变等),对运行设备或设备性能环境敏感部件和所有检测装置进行恶劣环境条件下的性能考核试验,以及性能适应恶劣环境的改良措施研究,以大幅度提升设备适应恶劣环境的能力,提升运行。
主要用于评价可能暴露在由冰雨或毛毛细雨产生的积冰条件下的装备;由于海水溅沫或雾状物而引起冰的积聚对其工作性能影响的装备。
满足标准:
GJB 150.22A-2009 积冰冻雨试验
RTCA-DO-160G 机载设备的环境条件和测试程序 第24节 结冰试验C类
积冰冻雨试验箱技术规格:
型号 | SE-FB010 | SE-FB033 | |
工作室尺寸(WxDxHcm) | 100x100x100 | 150x150x150 | |
外箱尺寸(WxDxHcm) | 130x250x215 | 205x280x220 | |
性 能 | 温度范围 | -40~+80℃ | |
冷水温度范围 | 0℃~常温 | ||
温度偏差 | ±2℃(空载) | ||
温度均匀度 | ≤2℃(空载) | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示(空载) | ||
湿度范围 | 10%~98%RH | ||
湿度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH) | ||
积冰冻雨水滴尺寸 | 积冰冻雨水滴尺寸:1~1.5mm; | ||
降雨速率 | 25mm/h | ||
积冰厚度 | 积冰厚度:可达6mm,13mm,37mm,75mm | ||
积冰冻雨喷淋覆盖面积 | 积冰冻雨喷淋覆盖面积:直径0.5m | ||
雨滴直径 | 1.0mm~1.5mm | ||
温度控制器 | 集成彩色液晶触控屏主脑控制器+扩展式I/O模块 | ||
制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||
外箱材质 | 外箱冷轧钢板静电喷塑处理 | ||
内箱材质 | 内箱不锈钢板( SUS # 304 ) | ||
测试孔 | 试验箱左侧1个Φ100 mm测试引线孔,附带螺牙孔盖及软质硅胶塞 | ||
保护措施 | 压缩机超压,压缩机过载,冷凝风机过热,超温、欠相/逆相、风机电机过热、漏电、短路、故障报警后自动停机等保护 | ||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | ||
- 上一篇:冷热冲击快速温变试验箱SER
- 下一篇:SE-FB覆冰试验箱


您的位置:

在线交流