品牌 | SETH/赛思 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
产品名称 | 高低温模拟试验箱 |
产品用途 | 本产品用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标 |
箱体结构 | 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 |
控制系统 | 温度控制采用全进口触摸屏,操作设定简单。 |
制冷系统 | 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 |
高低温模拟试验箱 技术规格:
型号 | SE-GD150 | SE-GD225 | SE-GD408 | SE-GD800 | SE-GD1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 能 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升温时间 | +20℃~+150℃/约30min (空载) | |||||
降温时间 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃-70℃/60min/(空载) | |||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | |||||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||||
冷却方式 | 风冷(水冷选配) | |||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |||||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流 | |||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(ψ50一个)、带脚轮 | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线+接地线 | |||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:JIS D2030
- 下一篇:汽车整车金属卤素试验仓