品牌 | SETH/赛思 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
汽车新能源试验设备 用东莞市赛思检测设备有限公司用途:适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化,同时,较高湿度也会因散热产品带来热量须冷却平衡时引起凝露而受到影响。
汽车新能源试验设备 配备了*、可靠、节能的制冷系统 设备采用的制冷技术并配备冷端PID调节技术(即在等速降温和低温恒定过程中,通过冷端PID调节制冷输出量达到温度平衡),该技术的应用既减少了压缩机制冷输入功率,又大大降低了加热功率,从而使试验箱在相同试验效果的基础上具有很好的节能效果(节能约40%左右)
技术规格:
型号 | SEH-200 | SEH-335 | SEH-600 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 580×450×750 | 580×770×765 | 800×800×950 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) 约 | 870×1550×1800 | 870×1860×1800 | 1100×1950×2000 | 1400×2160×2000 | |
性 能 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升温时间 | 从+20℃~+100℃约30分钟/从+20℃~+150℃约40分钟 | ||||
降温时间 | 从+20℃~-20℃约40分钟/ 从+20℃~-40℃约60分钟/ 从+20℃~-70℃约70分钟 | ||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||
湿度偏差 | ±3%(75%RH以下), ±5%(75%RH以上) | ||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | ||||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | ||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | ||||
安全保护措施 | 欠压、缺相、超温、超载、超压及短路保护 | ||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(?50左右各一个)、带脚轮 | ||||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | ||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:汽车新能源环境试验箱
- 下一篇:充电桩恒温恒湿试验箱