品牌 | SETH/赛思 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
湿热试验箱厂家 用途:适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化,同时,较高湿度也会因散热产品带来热量须冷却平衡时引起凝露而受到影响。
湿热试验箱厂家 配备了*、可靠、节能的制冷系统 设备采用的制冷技术并配备冷端PID调节技术(即在等速降温和低温恒定过程中,通过冷端PID调节制冷输出量达到温度平衡),该技术的应用既减少了压缩机制冷输入功率,又大大降低了加热功率,从而使试验箱在相同试验效果的基础上具有很好的节能效果(节能约40%左右)
技术规格:
型号 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100x80x100 | 100x100x100 | |
外形尺寸(cm) | 115*75*150 | 115*85*165 | 130*105*170 | 165*105*185 | 170*125*185 | |
性 能 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
温度均匀度 | <2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升温时间 | +20℃~+150℃/约45min (空载) | |||||
降温时间 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空载) | |||||
湿度范围 | (10)20~98%RH | |||||
湿度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | |||||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||||
冷却方式 | 风冷(水冷选配) | |||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |||||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流 | |||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、脚轮 | |||||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | |||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 | |||||
满足标准 | GB10589-89,GB10592-89,GB11158;GB/T10586-89, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9 |
- 上一篇:温度循环试验箱厂家
- 下一篇:高低温交变试验箱厂家