品牌 | SETH/赛思 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
换气式温度冲击箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内部材质采用高级不锈钢SUS304,外部为双面镀锌钢板数控加工成型,并加以表面涂塑处理保护。试验箱分为高温区、低温区、试验区三部分。采用*的绝热结构及蓄冷热处理。试验时试验样品*静止,应用冷热风阀切换方式导入高温和低温,从而进行温度冲击。可独立设定高温、低温及温度冲击三种不同试验功能,进行温度冲击时可选择两箱右三箱功能,同时具备高、低温试验的功能。出风口与回风口的风向栅门机构切换时间为10秒内完成,温度冲击时温度恢复时间为5分钟内完成。赛思系统要求采用触摸式彩色液晶(LED)显示人机界面,操作简单,可切换中、英文显示操作系统。具有RS-232通讯界面,可于电脑上设计程序运行、收集测试资料与记录。具备全自动高精密系统回路,任何一机构运行*由P.L.C控制处理,温度控制精度高,采用P.L.C自动演算控制执行。
运行中发生异常状况,屏幕上即刻显示故障报警,同时紧急停止试验运行。
换气式温度冲击箱生产各类环境试验设备,零部件,核心技术
技术规格:
型 号 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | ||||
| 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||||
温度上升时间 | R.T.→+200℃约40min | |||||||
预冷室 | 预冷温度下限 | 0~-75℃ | ||||||
温度下降时间 | R.T.→-70℃约90min | |||||||
工作室 | 温度冲击范围 | 高温60℃~+150℃;低温-65℃~-10℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||||
温 度 回 复 条 件 | 条件一 | 高温暴125℃,低温暴露-65℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(赛思颜色) | ||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
测试孔 | 左侧Φ50mm 1个 | |||||||
控制器 | PLC模块(含赛思环境试验设备嵌入式PLC控制软件V1501)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含赛思环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件V1501) | |||||||
数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由赛思公司上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态; | |||||||
| D | 350 | 500 | 500 | 700 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
| D | 1650 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
W* | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
H | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | ||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | |||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、、硅橡胶软塞一套。带脚轮。 | |||||||
满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:三箱体冷热冲击箱
- 下一篇:三槽式高低温冲击试验箱