品牌 | SETH/赛思 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,能源,航天,汽车,电气 |
温湿度检定箱设备用途:
根据《中华人民共和国国家计量检定规程JJG 205-2005》温湿度计检定规程,检定温湿度计需要的标准器具和配套设备一般为:精密露点仪、温湿度检定箱、大气压力计、温湿度计。
选用东莞赛思检测设备公司生产的高精度温湿度检定箱,其箱内配备美国高精度冷镜式露点仪(也可选用用户已有的其他品牌的冷镜式露点仪),作为高精度温湿度计量检定系统的主要设备。
该温湿度检定箱采用冷镜式湿度表和高精度温度计作为控制单元,具有很高的控制精度,适合于计量检定、科学研究和产品测试领域。
东莞赛思检测设备制造的容积为150升的温湿度检定箱,根据大量检定温湿度表的实际需求,设计了三面观察窗,可同时检定10-20只以上温湿度计。检定效率*,目前国产设备尚无与之可媲美之产品。它结合了高质量、耐久可靠的温湿度校验箱和高精度露点仪,使此检定箱既可用于计量校准、研究和生产试验,也可用于要求湿度、温度控制严格的质量控制应用领域。
赛思检定箱系统提供了*性为≤1.0%RH与≤0.3℃温度的相对湿度和温度环境。
箱体上双操作孔设计,使得检定员可以双手深入箱体,直接在箱体里调整被检仪表。
温湿度检定箱设备*的均热温场设计,使得箱体无需依靠提高空气流速来获取均匀温场,既满足了新规程检定干湿球温湿度计时对风速小于0.2米/秒的要求,又保证了温度均匀度小于0.3℃。
技术参数:
温度范围 | -5℃-65℃ | -5℃-65℃ | -10℃-65℃ | -20℃-65℃ | -30℃-80℃ | ||||
分辨力 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.1℃ ( 15℃ 、20℃、 30℃) | ≤±0.08℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ≤±0.08℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ≤±.05℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ≤±.05℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ||||
温度均匀性 | ≤.3℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ≤.3℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ≤.3℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ≤.3℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ≤.25℃ (15℃ 20℃ 30℃) | ||||
湿度波动度 | ≤±0.8%RH | ≤±0.6%RH | ≤±0.6%RH | ≤±0.6%RH | ≤±0.4%RH | ||||
湿度均匀性 | <1%RH | <1%RH | <1%RH | <1%RH | <1%RH | ||||
温湿度系统 | 调温系统:通过等温板加热制冷完成升降温 调湿系统:采用加湿去湿法精确控制干湿气 比例,形成不同湿场 | 调温系统:通过等温板加热制冷完成升温 | |||||||
观察窗 | 工作室三面观察窗,五层钢化玻璃;两个操作孔,便于调整被检表 | ||||||||
传感器、标准器 | 控温传感器:精密铂电阻 控湿传感器:湿度传感器 配套计量标准器:电动通风干湿表或精密露点仪 | ||||||||
控制方式 | 控温方式:触摸屏人机界面全自动控制(各型号配置不同);各种控制、设置、保护、曲线显示等; 可设置定时启动;控制状态可编程; 保护方式:系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护。 | 加装无线通讯模块可构成自动检定,无状态下可完成检定任务 | |||||||
工作室尺寸(mm) | 500×600×750 | 800×800×500 | 500×500×600 | 800×800×500 | 800×800×800 |
- 上一篇:温湿度循环试验箱
- 下一篇:维修国外品牌环境试验箱