品牌 | SETH/赛思 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
换气式高低温冲击试验箱于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,安防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,都会用到,是各领域对产品测试的*的一项测试箱。
换气式高低温冲击试验箱一般来说,操作分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、然后检测。下面广东东莞赛思和大家一起分享一下详细流程内容:
1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入内即可。
3.试验:
1)试验样品应按标准要求放置在东莞赛思高低温冲击试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,冷热冲击试验箱(温度冲击试验箱赛思品牌、高低温冲击试验箱赛思牌)时间可能会略有误差。
4. 恢复:试验样品从冷热冲击试验箱(赛思温冲击试验箱)内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
5然后检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
型 号 | SEL-A | SEL-B | SEL-C | |||||
性 能 参 数 | 高温室 | 温度暴露范围 | +60~+200℃ | |||||
预热温度上限 | 200℃ | |||||||
升温时间 | R.T.→+200℃约40min | |||||||
低温室 | 温度暴露范围 | 0~-75℃ | ||||||
预冷温度下限 | -75℃ | |||||||
降温时间 | R.T.→-70℃约60min | |||||||
提篮 | 温度范围 | -65~150℃ | ||||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||||||
转换时间 | ≤5S | |||||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||||
条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量5Kg铝 | |||||||
条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | |||||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 风冷 | 水冷 | |||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||||||
控制器 | PLC模块(含SETH环境试验设备嵌入式PLC控制软件V1501)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含SETH环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件V1501) | |||||||
数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由赛思公司上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态; | |||||||
| D | 400 | 500 | 600 | ||||
W | 400 | 500 | 600 | |||||
H | 300 | 300 | 300 | |||||
| D | 1360 | 2300 | 2320 | ||||
W* | 1920 | 1460 | 1620 | |||||
H | 2050 | 2200 | 2200 | |||||
装机功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2层、带脚轮。 | |||||||
满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:两槽式温度冲击试验箱
- 下一篇:快速温变测试箱