详情介绍
品牌 | SETH/赛思 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
臭氧老化试验箱在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命
特点:
箱体采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作简便。箱体外壳采用A3钢板喷塑外理,增加了外观质感和洁净度,内胆采用镜面304不锈钢板。大型观测视窗附照a
满足标准:
满足JIS K 6259、 ASTM1149、 ISO1431 GB/T7762、 GB/T13642 GB/T7762、 GB/T3642等相关标准;
臭氧老化试验箱技术规格:
型号 | SE-CY150 | SE-CY225 | SE-CY408 | SE-CY800 |
工作室尺寸 | 500×500×600 | 500×600×750 | 600×800×850 | 1000×800×1000 |
功能 | 恒温试验、恒湿试验、臭氧老化试验、定时功能; | |||
温度范围 | 0℃~+85℃ | |||
湿度范围 | ≥65%R.H | |||
臭氧浓度 | 0~1000pphm(低浓度)或1000~5000pphm(高浓度) | |||
功能选配 | 动态试验或静态试验 | |||
样品架转速 | 360°旋转样品架; | |||
气体流速 | 12~16mm/s | |||
温湿度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R微电脑集成控制器 | |||
时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器 | |||
臭氧浓度分析 | 浓度分析调节仪4~20mA输出 | |||
臭氧发生器 | 无声放电管式; | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
留言询价